Prisinformasjon
Gjeldende priser er som følger:
NB! Gjelder ikke de med egen avtale
| Antall kreditter | Pris i USD | Pris pr kreditt (NOK*) | |
|---|---|---|---|
| 50 | 8 | 0.88312 | |
| 100 | 15 | 0.827925 | |
| 500 | 60 | 0.66234 | |
| 1000 | 100 | 0.55195 |
* Basert på kurs 5.5195 den 2008-02-11
Gjeldende priser er som følger:
NB! Gjelder ikke de med egen avtale
| Antall kreditter | Pris i USD | Pris pr kreditt (NOK*) | |
|---|---|---|---|
| 50 | 8 | 0.88312 | |
| 100 | 15 | 0.827925 | |
| 500 | 60 | 0.66234 | |
| 1000 | 100 | 0.55195 |
* Basert på kurs 5.5195 den 2008-02-11